Fragen & Antworten
Du bist dir nach deiner Bestellung nicht mehr ganz sicher was du da eigentlich getan hast, was du bestellt hast oder warum du nicht in die Zahlungsroutine gerutscht bist. Eventuell möchtest du deinen Einsatz verdoppeln und die Betsellung erweitern. Du hast mehr bestellt als du dir eigentlich leisten kannst oder einfach noch eine Frage zu dem bestellten Produkt. Dann melde dich doch einfach telefonisch, via e-mail oder über das Kontaklformular bei uns. Wir versuchen dann all deine Ideen umzusetzen, Probleme zu lösen und Anregungen anzunehmen.
SHOPHOTLINE: MO-SA 10-18:00Uhr
Danke das du unseren Shop supportest und dein Surf- & Skatekram sowie dein Kleidung bei uns kaufst!
Surf • Skate • Adveture • Nature
Dein HW-Shapes Team
Wir sind ein kleines lokales Unternehmen, welches sich vor allem durch individuelle Beratung & kulanten Service von großen Firmen abhebt und so das Vertrauen der Kunden gewinnt. Deshalb Übernehmen wir ab einem Bestellwert von 40€ auch gern den Versand. Natürlich kommt es vor, dass Ware nicht passt oder nicht gefällt. In diesem Fall Übernehmen wir trotzdem die Kosten des Hinversandes für euch. Das ist der Service den wir bieten wollen und können. Was wir nicht können ist, auch die Kosten für den Rückversand zu Übernehmen. Uns ist bewusst, dass einige große Firmen diesen Service bieten und es somit kleineren Unternehmen am Markt etwas schwerer machen, im Wettbewerb zu bestehen. ABER:
Unsere Kunden unterstützen zunehmend mit Vorsatz die kleinen Fische und haben Verstädnis. Dafür möchten wir uns bei euch bedanken! Ihr seid dufte!
"How to Rücksendung"
Um eine Bestellung zurück zu senden bitten wir um eine Kurze Information z.B. per Mail (Widerruf). Bitte Rechnungsnummer und eventuell Rücksendegrund (nur bei Umtausch in andere Größe etc. erforderlich) angeben. Sobald wir die Ware zurück erhalten haben, erstatten wir umgehend den Kaufpreis auf Bank oder Paypal (je nach gewähltem Zahlungsmittel).
Hier nochmal die chronologische Reihenfolge für den Fall einer Retoure:
1. Artikel wieder verpacken und Paket ordentlich verschließen.
2. E-Mail, Anruf etc. (siehe Wiederrufsbelehrung) mit dem Wideruf oder wunsch auf Umtausch an uns senden.
3. Ware an uns versenden.
4. Sobald wir die Ware erhalten haben prüfen wir den Zustand und erstatten den Kaufpreis oder tauschen den Artikel ggf. um.
Mailadresse zum einleiten der Retoure: RETOURE@HW-SHAPES.DE
Unfreie Rücksendungen werden von uns nicht angenommen!
Falls irgendwas unklar ist, ruft bitte einfach unsere Shophotline an, dann können wir euch persönlich helfen: 0381 - 2554710
Danke!
HW-Shapes Größentabellen
Hier findet ihr die aktuellen Größentabellen der verschiedenen Hersteller für Neopren, Trapeze etc.. Da sich die Seite noch im Aufbau befindet bitten wir um Verständnis, das die Tabelle noch nicht vollständig ist.
NEOPREN MEN
C-Skins | S | MS | M | ML | MT | LS | L | LT | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
Höhe (cm) | 162-167 | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 177-182 | 172-177 | 182-187 | 187-193 | 187-193 | 187-193 | 189-195 | ||||||||
Brust (cm) | 86 | 91 | 97 | 101 | 97 | 107 | 107 | 107 | 112 | 117 | 120 | ||||||||
Taile (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 81 | 91 | 91 | 91 | 97 | 103 | 107 | ||||||||
XCel | XS | S | ST | MS | M | ML | MT | MLS | LS | L | LT | XLS | XL | XLT | 2XLS | 2XL | 3XL | 4XL | |
Höhe (cm) | 163-168 | 168-173 | 175-183 | 170-175 | 173-180 | 175-180 | 180-183 | 168-173 | 170-175 | 178-183 | 185-191 | 173-178 | 180-188 | 191-198 | 175-183 | 183-191 | 185-198 | 185-198 | |
Gewicht (kg) | 57-61 | 61-68 | 66-73 | 66-73 | 70-77 | 75-82 | 75-82 | 70-77 | 75-82 | 79-86 | 84-91 | 79-86 | 86-93 | 93-100 | 88-95 | 93-100 | 104-118 | 124-136 | |
Brust (cm) | 90 | 94 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 99 | 101,5 | 104 | 104 | 104 | 109 | 109 | 109 | 114 | 114 | 124 | 135 | |
Taile (cm) | 73,5 | 77,5 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 82,5 | 85 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 93 | 93 | 93 | 98 | 98 | 108 | 118 | |
Prolimit | XS (46) | S (48) | ST (49) | M (50) | MT (51) | MS (25) | L (52) | LT (53) | LS (26) | XL (54) | XLT (106) | XLS (27) | 2XL (56) | 2XLS (28) | 3XL (58) | 3XLS (29) | |||
Höhe (cm) | 168-173 | 171-176 | 178-186 | 173-178 | 183-190 | 171-176 | 177-181 | 188-196 | 173-178 | 178-186 | 188-196 | 177-181 | 183-188 | 177-181 | 185-190 | 185-190 | |||
Gewicht (kg) | 54-64 | 61-70 | 63-72 | 68-77 | 70-79 | 68-77 | 77-86 | 79-88 | 79-88 | 86-95 | 88-97 | 86-95 | 95-104 | 93-102 | 104-113 | 100-109 | |||
Brust (cm) | 92-96 | 96-100 | 96-100 | 100-106 | 100-106 | 100-106 | 106-111 | 106-111 | 106-111 | 111-116 | 111-116 | 111-116 | 116-121 | 111-116 | 121-127 | 121-127 | |||
Taile (cm) | 69-75 | 75-81 | 71-79 | 80-86 | 80-86 | 80-86 | 85-91 | 85-91 | 85-91 | 90-96 | 90-96 | 90-96 | 95-101 | 95-101 | 99-106 | 99-106 | |||
Soöruz | XS | S | M | MT | L | XL | XXL | ||||||||||||
Höhe (cm) | 165-168 | 168-173 | 173-178 | 178-185 | 178-188 | 182-192 | 185-195 | ||||||||||||
Brust (cm) | 78 | 86 | 94 | 94 | 102 | 110 | 118 | ||||||||||||
Taile (cm) | 71-74 | 76-79 | 81-86 | 81-86 | 91 | 95 | 105 |
NEOPREN WOMEN
C-Skins | XXS (34) | XS (36) | S (38) | M (40) |
MS (40-42) |
L (42) | XL (44) | XXL (46) | ||||||||
US/UK | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 10-12/12-14 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | ||||||||
Höhe (cm) | 160-165 | 163- 168 | 165-170 | 168-173 | 168-173 | 170-175 | 172-180 | 175-183 | ||||||||
Brust (cm | 80 | 82,5 | 85 | 89 | 89 | 93 | 98 | 100,5 | ||||||||
Taile (cm) | 61 | 66 | 68,5 | 71 | 76 | 76 | 79 | 84 | ||||||||
XCel | XXS (34) | XS (36) | XST (36) | SS (38) | S (38) | ST (38) | MS (40) | M (40) | MT (40) | LS (42) |
L (42) |
|
XLS (44S) |
XL (44) |
XXL (46) | |
US/UK | 4 | 6 | 6T | 8S | 8 | 8T | 10S | 10 | 10T | 12S | 12 | 14S | 14 | 16 | ||
Höhe (cm) | 152-160 | 157- 165 | 165-173 | 157-163 | 163-170 | 170-178 | 160-168 | 165-173 | 175-183 | 163-170 | 168-175 | 163-170 | 168-175 | 170-178 | ||
Gewicht (kg) | 43-48 | 48-52 | 52-59 | 48-54 | 52-59 | 54-61 | 54-61 | 59-61 | 64-70 | 64-70 | 68-75 | 68-77 | 73-82 | 82-91 | ||
Brust (cm) | 82,5 | 86 | 86 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 103 | 103 | 112 | 112 | 121 | ||
Taile (cm) | 62 | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 82,5 | 82,5 | 91,5 | 91,5 | 100 | ||
Hüfte (cm) | 85 | 89 | 89 | 93 | 93 | 93 | 98 | 98 | 98 | 105,5 | 105,5 | 114 | 114 | 123 | ||
Prolimit | XXS (34) | XS (36) | XST (36) | S (38) | ST (38) | M (40) | MT (40) | L (42) | LT (42) | XL (44) | XXL (46) | |||||
Höhe (cm) | 162-168 | 165- 170 | 167-172 | 168-174 | 173-179 | 171-177 | 175-181 | 173-179 | 177-183 | 175-181 | 181-185 | |||||
Gewicht (kg) | 45-54 | 48-57 | 49-59 | 50-59 | 54-64 | 54-64 | 59-68 | 59-68 | 61-70 | 64-73 | 73-82 | |||||
Brust (cm) | 60-81 | 79-84 | 79-84 | 83-87 | 82-87 | 86-91 | 86-91 | 89-95 | 89-95 | 94-99 | 97-102 | |||||
Taile (cm) | 58-63 | 61-64 | 61-64 | 63-68 | 63-68 | 64-71 | 64-71 | 71-76 | 71-76 | 73-78 | 78-84 | |||||
Hüfte (cm) | 84-89 | 86-91 | 86-91 | 89-94 | 89-94 | 91-96 | 91-96 | 96-101 | 96-101 | 91-104 | 104-109 | |||||
Soöruz | XS(36) | S (38) | M (40) | L (42) | ||||||||||||
Höhe (cm) | 158-163 | 162-168 | 168-172 | 170-176 | ||||||||||||
Brust (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | ||||||||||||
Taile (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 |
HW-Shapes Surfshop
Heinrich-Heine-Str. 7
18119 Warnemünde
Tel: 0381 2554710
Mo-Sa : 10-18:30Uhr
So: 12-18:00Uhr (nach Bäderreglung)
Kontaktformular
Ihr habt Fragen zu den von uns angebotenen Produkten, Schulungsangebot oder habt Probleme mit unserem Onlineshop?
Schickt uns eine Mail oder ruft einfach unter der Shophotline ( 0381-2554710) an.
Wir stehen euch von Montag bis Samstag zwischen 10:00 und 18:00Uhr zur Vefügung und beraten euch gern!